
Registro de proveedores de servicios energéticos clasificados
Los proveedores de servicios energéticos impulsan la eficiencia y sostenibilidad, ofreciendo soluciones innovadoras para optimizar el consumo.
Registro Clasificado de Proveedores de Servicios Energéticos: Eficiencia Garantizada
El "Registro Clasificado de Proveedores de Servicios Energéticos" asegura que las empresas inscritas cumplen con altos estándares de eficiencia y sostenibilidad. Este registro facilita la identificación de proveedores confiables, promoviendo prácticas energéticas responsables y optimizando el consumo para un futuro más verde.
Listado de proveedores de servicios energéticos clasificados
Empresa | Certificado | Fecha Certificado | Clasificación | Categoría |
---|---|---|---|---|
ACCIONA ESCO, SLU | PSE-2019/0001 | 01/03/2019 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
ACCIONA ESCO, SLU | PSE-2019/0002 | 01/03/2019 | Explotación | 3 |
ACCIONA ESCO, SLU | PSE-2019/0003 | 06/03/2019 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | PSE-2022/0001 | 28/04/2023 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
AZIGRENE CONSULTORES, S.L. | PSE-2020/0008 | 02/04/2024 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
CALEFACCIONES ELIAS VARAS FRAILE, S.L. | PSE-2018/0004 | 10/04/2024 | Explotación | 1 |
CLECE, S.A. | PSE-2016/0004 | 18/06/2024 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
CLECE, S.A. | PSE-2016/0005 | 18/06/2024 | Explotación | 3 |
CLECE, S.A. | PSE-2016/0006 | 18/06/2024 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | PSE-2016/0007 | 06/06/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | PSE-2016/0008 | 07/06/2022 | Explotación | 3 |
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U. | PSE-2016/0009 | 08/06/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 2 |
DRACE GEOCISA, S.A. | PSE-2021/0010 | 24/06/2021 | Explotación | 3 |
EFFICIENCY PROGRAM, S.A. - EPROGRAM, S.A. | PSE-2019/0007 | 23/06/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 2 |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | PSE-2020/0002 | 22/05/2023 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | PSE-2020/0003 | 22/05/2023 | Explotación | 3 |
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | PSE-2020/0004 | 22/05/2023 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. | PSE-2021/0007 | 26/07/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 2 |
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. | PSE-2021/0008 | 26/07/2022 | Explotación | 2 |
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.L. | PSE-2021/0009 | 26/07/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 2 |
ENDESA X SERVICIOS, S.L. | PSE-2021/0002 | 17/03/2021 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
ENDESA X SERVICIOS, S.L. | PSE-2023/0001 | 16/03/2023 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
ENDESA X SERVICIOS, S.L. | PSE-2023/0002 | 16/03/2023 | Explotación | 3 |
EULEN, S.A | PSE-2017/0008 | 26/06/223 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
EULEN, S.A | PSE-2017/0009 | 26/06/223 | Explotación | 3 |
EULEN, S.A | PSE-2017/0010 | 26/06/223 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
EUROCONTROL, S.A | PSE-2016/0018 | 22/02/2021 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
EVERIS INGENIERÍA, S.L.U. | PSE-2021/0001 | 10/03/2021 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | PSE-2018/0002 | 30/08/2022 | Explotación | 3 |
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | PSE-2018/0003 | 30/08/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. | PSE-2018/0001 | 30/08/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A. | PSE-2020/0017 | 20/12/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A. | PSE-2020/0018 | 20/12/2022 | Explotación | 3 |
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A. | PSE-2020/0019 | 20/12/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
FERROVIAL SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | PSE-2021/0017 | 22/12/2021 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA | PSE-2021/0017 | 24/11/2022 | Explotación | 3 |
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA | PSE-2021/0018 | 24/11/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA | PSE-2021/0019 | 24/11/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
FERROVIAL SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | PSE-2021/0018 | 22/12/2021 | Explotación | 3 |
FERROVIAL SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | PSE-2021/0019 | 22/12/2021 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
FERROVIAL SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. | PSE-2021/0020 | 22/12/2021 | Explotación | 1 |
FERROVIAL SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. | PSE-2021/0021 | 22/12/2021 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 1 |
FERROVIAL SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. | PSE-2021/0021 | 22/12/2021 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 1 |
HULLERAS DEL NORTE, S.A. | PSE-2020/0016 | 05/05/2023 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 1 |
GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD ENERGÉTICA, S.L. | PSE-2021/0006 | 13/06/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
GRUPO MARWEN CALSAN, S.L. | PSE-2022/0004 | 10/06/204 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
IMESAPI, S.A. | PSE-2017/0020 | 14/12/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
IMESAPI, S.A. | PSE-2017/0021 | 12/11/2022 | Explotación | 3 |
IMESAPI, S.A. | PSE-2017/0022 | 12/11/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L. | PSE-2017/0004 | 10/02/2023 | Auditoría y Consultoría Energética | 1 |
LETTER INGENIEROS, S.L. | PSE-2023/0003 | 21/03/2023 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
MONCOBRA S.A. | PSE-2017/0005 | 27/02/2020 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
MONCOBRA S.A. | PSE-2017/0006 | 27/02/2020 | Explotación | 3 |
NASEI INGENIERIA, S.L. | PSE-2022/0002 | 20/06/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 2 |
OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. | PSE-2016/0024 | 28/07/2021 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. | PSE-2016/0025 | 28/07/2021 | Explotación | 3 |
OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A. | PSE-2016/0026 | 28/07/2021 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
PROYFE, S.L. | PSE-2021/0011 | 28/11/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 1 |
SACYR FACILITIES, S.A. | PSE-2016/0011 | 19/12/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
SACYR FACILITIES, S.A. | PSE-2016/0012 | 19/12/2022 | Explotación | 3 |
SACYR FACILITIES, S.A. | PSE-2016/0013 | 19/12/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
SAPJE, S.L. | PSE-2020/0013 | 20/06/2022 | Auditoría y Consultoría Energética | 0 |
SAPJE, S.L. | PSE-2020/0014 | 20/06/2022 | Explotación | 0 |
SAPJE, S.L. | PSE-2020/0015 | 20/06/2022 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 0 |
SERVEO SERVICIOS SAU | PSE-2016/0027 | 18/10/2020 | Auditoría y Consultoría Energética | 3 |
SERVEO SERVICIOS SAU | PSE-2016/0028 | 18/10/2020 | Explotación | 3 |
SERVEO SERVICIOS SAU | PSE-2016/0029 | 18/10/2020 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
TECNOCONTROL SERVICIOS, S.A. | PSE-2016/0030 | 09/09/2020 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 3 |
TRENASA, S.A. | PSE-2017/0026 | 11/06/2024 | Auditoría y Consultoría Energética | 1 |
TRENASA, S.A. | PSE-2017/0027 | 11/06/2024 | Explotación | 1 |
URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES, S.A. | PSE-2016/0019 | 10/01/2023 | Explotación | 2 |
URÍA INGENIERÍA DE INSTALACIONES, S.A. | PSE-2016/0020 | 10/01/2023 | Inversión: Empresa de Servicios Energéticos (ESE) | 1 |
¿Qué es y para qué sirve la Certificación de Proveedores de servicio energético clasificado?
Descárgate el ebook